Searchshop Home
    Sell/TradeFind a DealerFinancing
    |||
    RVsBoatsAutosMotorcyclesATVsSnowmobiles|Search RVsSearch BoatsSearch AutosSearch MotorcyclesSearch ATVsSearch Snowmobiles|RV DealersBoat DealersAuto DealersMotorcycle DealersATV DealersSnowmobile Dealers|AboutContactHow It WorksFor DealersSell Your VehicleFinancingBuyer's GuideResourcesTop 10 Dealers NationwideVehiscorePrivacy PolicyTerms of ServiceReturn PolicyHelp

    © 2026 Searchshop. All rights reserved.

    lexus Cars & Trucks for Sale

    • 2017 Lexus RX — $27,495
    • 2024 Lexus UX — $32,795
    • 2026 Lexus TX — $66,667
    • 2022 Lexus NX — $38,562
    • 2023 Lexus RX 350 — $52,943
    • 2026 Lexus RZ — $51,103
    • 2019 Lexus ES — $24,959
    • 2025 Lexus ES
    • 2024 Lexus GX — $89,062
    • 2019 Lexus GX — $36,073
    • 2023 Lexus RX 350 Luxury
    • 2016 Lexus NX — $19,222
    • 2018 Lexus GX 460
    • 2025 Lexus UX HYBRID — $47,853
    • 2021 Lexus LS RWD 4dr
    • 2024 Lexus UX — $35,495
    • 2026 Lexus TX
    • 2024 Lexus GX 550 SUV
    • 2023 Lexus RX — $49,443
    • 2017 Lexus GS — $19,700
    • 2025 Lexus ES — $50,289
    • 2017 Lexus GX 460
    • 2022 Lexus RX — $47,495
    • 2024 Lexus RX FWD Sport

    lexus Cars & Trucks for Sale

    Browse lexus cars & trucks for sale on Searchshop. Filter by model, type, year, price, or place. Find the right lexus for you.

    lexus Listings and Details

    Each listing shows photos, specs, price, and dealer details. Save listings to compare later. Use the loan tool to plan costs before you visit.

    Find the Right lexus

    Looking for a certain lexus model? Use the model filter at the top. Check dealer reviews and hours before you reach out.

  1. 2023 Lexus IS RWD 4dr
  2. 2015 Lexus NX 200t
  3. 2017 Lexus RX — $22,761
  4. 2026 Lexus NX HYBRID — $53,815
  5. 2026 Lexus NX PLUG-IN HYBRID ELECTRIC VEHICLE — $63,203
  6. 2024 Lexus ES — $37,495
  7. 2019 Lexus RX — $25,995
  8. 2020 Lexus ES — $23,828
  9. 2023 Lexus UX — $30,004
  10. 2026 Lexus LX HYBRID — $123,558
  11. 2026 Lexus RZ 350e PREMIUM
  12. 2025 Lexus ES — $45,995
  13. 2023 Lexus RX — $50,562
  14. 2026 Lexus TX
  15. 2024 Lexus TX — $57,995
  16. 2026 Lexus NX PLUG-IN HYBRID ELECTRIC VEHICLE
  17. 2019 Lexus ES — $30,995
  18. 2026 Lexus RX HYBRID
  19. 2025 Lexus ES — $49,470
  20. 2020 Lexus RX — $32,192
  21. 2024 Lexus RX FWD — $48,491
  22. 2024 Lexus RX — $48,495
  23. 2005 Lexus RX 330
  24. 2023 Lexus RX — $39,999
  25. 2021 Lexus RX — $29,045
  26. 2026 Lexus NX HYBRID — $52,815
  27. 2026 Lexus TX
  28. 2026 Lexus IS
  29. 2019 Lexus ES FWD 4dr
  30. 2018 Lexus LS — $33,125
  31. 2016 Lexus RX 350
  32. 2026 Lexus RX HYBRID — $70,704
  33. 2025 Lexus RX 350
  34. 2022 Lexus IS — $34,995
  35. 2025 Lexus NX PLUG-IN HYBRID ELECTRIC VEHICLE 450h+ LUXURY AWD
  36. 2022 Lexus RX — $40,995
  37. 2026 Lexus RX PLUG-IN HYBRID ELECTRIC VEHICLE — $70,509
  38. 2023 Lexus GX — $59,880
  39. 2022 Lexus ES 350 Sedan
  40. 2026 Lexus IS — $52,237
  41. 2026 Lexus TX 350 LUXURY AWD
  42. 2023 Lexus RX
  43. 2026 Lexus RX
  44. 2019 Lexus ES
  45. 2025 Lexus RX — $58,500
  46. 2022 Lexus RX — $46,562
  47. 2025 Lexus NX — $49,995
  48. 2014 Lexus GX 460 Luxury
  49. 2026 Lexus RX HYBRID 350h F SPORT DESIGN AWD
  50. 2025 Lexus NX 250 Premium
  51. 2023 Lexus ES FWD 4dr
  52. 2026 Lexus NX HYBRID — $54,854
  53. 2023 Lexus NX — $37,990
  54. 2026 Lexus RX
  55. 2026 Lexus TX — $67,302
  56. 2020 Lexus NX — $33,777
  57. 2023 Lexus GX — $59,558
  58. 2024 Lexus RX — $53,670
  59. 2024 Lexus RX — $50,233
  60. 2026 Lexus NX HYBRID — $54,849
  61. 2026 Lexus NX HYBRID
  62. 2022 Lexus IS — $29,991
  63. 2017 Lexus ES — $17,495
  64. 2026 Lexus RX HYBRID
  65. 2026 Lexus RX
  66. 2026 Lexus RZ — $50,719
  67. 2023 Lexus RX — $47,470
  68. 2013 LEXUS LS 460 — $18,290
  69. 2025 Lexus ES — $46,495
  70. 2021 Lexus RX 350
  71. 2010 Lexus LS 460 — $10,950
  72. 2025 Lexus RX — $45,999
  73. 2021 LEXUS ES 250
  74. 2024 Lexus IS — $42,266
  75. 2026 Lexus NX — $59,299
  76. 2020 Lexus ES
  77. 2016 Lexus ES 350 — $15,998
  78. 2015 Lexus IS 250
  79. 2026 Lexus RX HYBRID — $62,748
  80. 2026 Lexus NX HYBRID — $54,478
  81. 2025 Lexus UX — $37,495
  82. 2019 Lexus NX FWD Sport
  83. 2026 Lexus NX HYBRID 350h PREMIUM AWD
  84. 2023 Lexus ES FWD 4dr
  85. 2022 Lexus GX
  86. 2026 Lexus RX — $71,653
  87. 2024 Lexus RX 350
  88. 2026 Lexus UX HYBRID — $47,399
  89. 2025 Lexus RX — $61,733
  90. 2026 Lexus RX — $64,834
  91. 2024 Lexus TX — $60,562
  92. 2018 Lexus GX — $26,769
  93. 2026 Lexus TX — $69,060
  94. 2020 Lexus RX 450h — $34,117
  95. 2023 Lexus GX — $58,333
  96. 2026 Lexus RX — $64,419
  97. 2014 Lexus IS — $19,274
  98. 2014 Lexus ES 350 — $12,900
  99. 2018 Lexus RX — $27,562
  100. 2024 Lexus NX 350
  101. 2026 Lexus RX 350 PREMIUM+
  102. 2024 Lexus RX — $50,589
  103. 2026 Lexus LX HYBRID 700h LUXURY
  104. 2023 Lexus GX — $56,899
  105. 2025 Lexus IS — $72,500
  106. 2026 Lexus RZ — $49,409
  107. 2026 Lexus NX 350 PREMIUM AWD
  108. 2026 Lexus RX — $63,904
  109. 2012 Lexus RX 350 — $12,888
  110. 2022 Lexus NX — $28,100
  111. 2020 Lexus RX FWD Sport
  112. 2014 Lexus IS 250
  113. 2022 Lexus RX — $42,495
  114. 2019 Lexus ES 350 Sedan
  115. 2024 Lexus RX AWD — $52,991
  116. 2015 Lexus RX — $19,725
  117. 2026 Lexus RX PLUG-IN HYBRID ELECTRIC VEHICLE — $71,053
  118. 2022 Lexus GX — $58,990
  119. 2022 Lexus NX — $44,221
  120. 2025 Lexus RX 350 Premium
  121. 2022 Lexus LC — $91,373
  122. 2024 Lexus RX
  123. 2023 Lexus NX — $39,995
  124. 2024 Lexus ES — $42,259
  125. 2023 Lexus LS 500
  126. 2017 Lexus GX — $26,223
  127. 2004 Lexus SC — $17,073
  128. 2024 Lexus RX FWD Sport
  129. 2024 Lexus NX 350 — $34,194
  130. 2026 Lexus RX 350 PREMIUM
  131. 2026 Lexus RX
  132. 2021 Lexus RX 450h
  133. 2026 Lexus LX HYBRID 700h LUXURY
  134. 2024 Lexus RX — $47,995
  135. 2025 Lexus NX — $60,562
  136. 2026 Lexus RX 350 LUXURY AWD
  137. 2023 Lexus RX — $51,099
  138. 2025 Lexus RX — $71,583
  139. 2025 Lexus RX 350
  140. 2024 Lexus RX — $44,670
  141. 2026 Lexus TX 350 PREMIUM AWD
  142. 2025 Lexus ES — $48,035
  143. 2018 Lexus GX — $26,735
  144. 2021 Lexus GX — $28,300
  145. 2022 Lexus ES — $30,995
  146. 2025 Lexus TX — $64,562
  147. 2025 Lexus ES
  148. 2026 Lexus RX — $57,559
  149. 2024 Lexus TX AWD — $55,995
  150. 2023 Lexus ES FWD 4dr
  151. 2026 Lexus RZ — $52,309
  152. 2026 Lexus RX HYBRID 350h PREMIUM+ AWD
  153. 2026 Lexus NX — $48,750
  154. 2025 Lexus RX PLUG-IN HYBRID ELECTRIC VEHICLE — $78,463
  155. 2023 Lexus ES 350
  156. 2024 Lexus NX FWD Sport
  157. 2026 Lexus RX 350 PREMIUM+
  158. 2026 Lexus NX PLUG-IN HYBRID ELECTRIC VEHICLE
  159. 2024 Lexus RX — $62,562
  160. 2025 Lexus ES
  161. 2026 Lexus RX 350 PREMIUM+
  162. 2026 Lexus NX
  163. 2025 Lexus IS RWD 4dr
  164. 2025 Lexus RX — $55,495
  165. 2024 Lexus RX 350h Premium Plus
  166. 2023 Lexus RX FWD Sport
  167. 2020 Lexus ES — $36,589
  168. 2025 Lexus UX — $42,133
  169. 2021 Lexus NX — $24,935
  170. 2026 Lexus RX 350 PREMIUM
  171. 2023 Lexus RX FWD Sport
  172. 2024 Lexus NX — $41,115
  173. 2023 Lexus RX FWD Sport
  174. 2019 Lexus ES — $21,995
  175. 2025 Lexus RX — $47,995
  176. 2023 Lexus ES — $37,999
  177. 2021 Lexus RX — $30,103
  178. 2024 Lexus RX — $54,170
  179. 2020 Lexus IS 300
  180. 2024 Lexus RX — $47,995
  181. 2024 Lexus ES — $39,998
  182. 2024 Lexus TX — $72,480
  183. 2009 Lexus RX — $6,994
  184. 2023 Lexus NX — $39,495
  185. 2010 Lexus IS 250C RWD
  186. 2005 Lexus RX 330
  187. 2024 Lexus RZ — $31,995
  188. 2018 LEXUS GX 460
  189. 2023 Lexus ES — $38,811
  190. 2015 Lexus ES — $17,800
  191. 2024 Lexus RZ 300e — $27,943
  192. 2026 Lexus RZ — $50,034
  193. 2023 Lexus RX 350h
  194. 2025 Lexus ES — $45,495
  195. 2019 Lexus RX — $26,495
  196. 2016 Lexus LS — $22,387
  197. 2023 Lexus ES FWD 4dr
  198. 2025 Lexus IS
  199. 2015 Lexus RX — $14,351
  200. 2026 Lexus IS — $53,407
  201. 2019 Lexus ES 350
  202. 2012 Lexus RX 450h
  203. 2026 Lexus TX — $67,401
  204. 2026 Lexus RX PLUG-IN HYBRID ELECTRIC VEHICLE — $71,459
  205. 2021 Lexus GX — $39,597
  206. 2025 Lexus ES — $41,495
  207. 2016 Lexus ES 350 — $20,995
  208. 2026 Lexus RX — $64,768
  209. 2026 Lexus RX HYBRID 350h PREMIUM+ AWD
  210. 2026 Lexus LX HYBRID — $124,104
  211. 2023 Lexus RX — $47,411
  212. 2026 Lexus RX — $64,118
  213. 2016 Lexus GX 460 4WD Sport
  214. 2014 Lexus IS — $11,500
  215. 2022 Lexus RX 350 — $40,887
  216. 2014 Lexus ES 300h
  217. 2025 Lexus NX — $60,562
  218. 2023 Lexus GX 460 — $56,943
  219. 2023 Lexus NX FWD Sport
  220. 2026 Lexus TX — $67,742
  221. 2026 Lexus RZ 350e PREMIUM
  222. 2026 Lexus RX — $61,284
  223. 2026 Lexus RZ — $50,534
  224. 2025 LEXUS RX — $56,351
  225. 2023 Lexus GX 4WD Sport
  226. 2025 Lexus RX — $62,995
  227. 2023 Lexus 350 ES FWD
  228. 2019 Lexus ES — $23,295
  229. 2026 Lexus RX
  230. 2026 Lexus NX PLUG-IN HYBRID ELECTRIC VEHICLE — $63,604
  231. 2023 Lexus NX — $26,800
  232. 2026 Lexus RX — $59,544
  233. 2023 Lexus ES 350 — $36,276
  234. 2026 Lexus RX PLUG-IN HYBRID ELECTRIC VEHICLE — $72,123
  235. 2025 Lexus RX
  236. 2026 Lexus RX — $80,020
  237. 2019 Lexus RC — $32,541
  238. 2024 Lexus RX
  239. 2015 Lexus NX 200t — $14,495
  240. 2024 Lexus NX FWD Sport
  241. 2026 Lexus RX
  242. 2023 Lexus RX — $51,859
  243. 2024 Lexus ES — $42,995
  244. 2018 Lexus ES — $22,997
  245. 2024 Lexus RX — $53,995
  246. 2020 Lexus RX — $39,199
  247. 2024 Lexus RX 350 Premium Plus
  248. 2025 Lexus RX — $54,995
  249. 2026 Lexus RX PLUG-IN HYBRID ELECTRIC VEHICLE 450h+ PREMIUM AWD
  250. 2019 Lexus GX — $30,999
  251. 2025 Lexus ES
  252. 2020 Lexus RC 300
  253. 2026 Lexus UX HYBRID — $47,598
  254. 2026 Lexus RX PLUG-IN HYBRID ELECTRIC VEHICLE — $71,133
  255. 2026 Lexus RX — $61,754
  256. 2025 Lexus RX — $67,995
  257. 2012 LEXUS LS 460
  258. 2023 Lexus RC 350 F Sport
  259. 2022 Lexus RX FWD Sport
  260. 2026 Lexus RX PLUG-IN HYBRID ELECTRIC VEHICLE — $70,599
  261. 2023 Lexus GX — $51,995
  262. 2022 Lexus ES 350
  263. 2026 Lexus RX — $59,454
  264. 2026 Lexus TX HYBRID
  265. 2026 Lexus RX
  266. 2025 Lexus ES
  267. 2026 Lexus RZ — $51,169
  268. 2025 Lexus IS 350 F SPORT
  269. 2010 Lexus HS 250h — $10,991
  270. 2026 Lexus TX HYBRID — $82,130
  271. 2021 Lexus ES
  272. 2018 Lexus GS — $54,313
  273. 2024 Lexus TX 350 Premium
  274. 2023 Lexus RX — $53,495
  275. 2025 Lexus RX
  276. 2023 Lexus RX 350 Premium Plus
  277. 2026 Lexus RX HYBRID 350h LUXURY AWD
  278. 2024 Lexus RX — $53,495
  279. 2026 Lexus RZ
  280. 2019 Lexus NX — $16,700
  281. 2026 Lexus RX
  282. 2018 Lexus LC 500
  283. 2024 Lexus RX — $59,495
  284. 2025 Lexus TX HYBRID — $76,437
  285. 2025 Lexus RX 350
  286. 2019 Lexus RX 350 — $33,550
  287. 2026 Lexus RX 350 PREMIUM
  288. 2026 Lexus TX
  289. 2018 Lexus RX 350 — $25,950
  290. 2025 Lexus NX — $44,495
  291. 2021 Lexus RX 350L — $29,988
  292. 2026 Lexus UX HYBRID — $47,734
  293. 2021 Lexus GX 460
  294. 2023 Lexus UX — $31,385
  295. 2026 Lexus NX
  296. 2026 Lexus UX HYBRID — $46,709
  297. 2023 Lexus RX 350 Luxury
  298. 2022 Lexus RX — $36,998
  299. 2026 Lexus GX
  300. 2025 Lexus ES — $46,672
  301. 2026 Lexus NX PLUG-IN HYBRID ELECTRIC VEHICLE — $63,033
  302. 2026 Lexus RX PLUG-IN HYBRID ELECTRIC VEHICLE — $70,944
  303. 2003 Lexus SC 430 Base Convertible
  304. 2026 Lexus RZ
  305. 2023 Lexus NX — $43,308
  306. 2021 Lexus NX — $28,285
  307. 2023 Lexus RX — $52,995
  308. 2026 Lexus NX HYBRID
  309. 2018 Lexus RX — $21,545
  310. 2025 Lexus ES FWD 4dr
  311. 2023 Lexus RX — $55,562
  312. 2015 Lexus IS 250 — $17,998
  313. 2023 Lexus RX AWD Sport
  314. 2020 Lexus RX — $32,690
  315. 2026 Lexus UX HYBRID — $46,428
  316. 2026 Lexus RX HYBRID — $65,738
  317. 2023 Lexus NX — $44,995
  318. 2026 Lexus RX HYBRID — $67,188
  319. 2024 Lexus RX — $47,114
  320. 2024 Lexus TX — $56,589
  321. 2026 Lexus RZ 350e PREMIUM
  322. 2024 Lexus RX 350 Luxury
  323. 2024 Lexus RC — $48,333
  324. 2024 Lexus NX — $43,487
  325. 2026 Lexus TX
  326. 2026 Lexus RZ 350e
  327. 2023 Lexus ES 350
  328. 2023 Lexus RX — $52,598
  329. 2020 Lexus RX
  330. 2005 Lexus RX — $7,163
  331. 2025 Lexus NX — $53,995
  332. 2026 Lexus NX PLUG-IN HYBRID ELECTRIC VEHICLE
  333. 2019 Lexus LS RWD 4dr
  334. 2026 Lexus RZ — $49,423
  335. 2026 Lexus RX 350 PREMIUM+
  336. 2021 Lexus NX — $27,477
  337. 2024 Lexus LX — $93,495
  338. 2022 Lexus RC AWD 2dr
  339. 2022 Lexus ES 350 — $28,554
  340. 2023 Lexus RX 350 Luxury
  341. 2023 Lexus RX — $42,495
  342. 2023 Lexus RX 350 Premium Plus
  343. 2022 Lexus IS
  344. 2023 Lexus RZ — $30,995
  345. 2023 Lexus RX
  346. 2023 Lexus LX 600 — $93,134
  347. 2026 Lexus RX 350 LUXURY AWD
  348. 2019 Lexus ES FWD 4dr
  349. 2026 Lexus LX HYBRID 700h LUXURY
  350. 2026 Lexus RX — $58,675
  351. 2024 Lexus IS — $46,782
  352. 2023 Lexus RX — $42,670
  353. 2022 Lexus RX — $40,790
  354. 2023 Lexus RX FWD — $49,991
  355. 2015 Lexus RX — $19,694
  356. 2021 Lexus RX 350L
  357. 2025 Lexus TX — $61,995
  358. 2020 Lexus RX — $32,495
  359. 2026 Lexus TX — $69,361
  360. 2026 Lexus NX — $49,573
  361. 2005 LEXUS RX 330
  362. 2024 Lexus NX FWD Sport
  363. 2026 Lexus NX — $64,370
  364. 2024 Lexus NX 350h Luxury
  365. 2024 Lexus RX — $49,800
  366. 2024 Lexus TX 350
  367. 2017 Lexus RX
  368. 2025 Lexus ES — $49,704
  369. 2026 Lexus NX PLUG-IN HYBRID ELECTRIC VEHICLE
  370. 2024 Lexus TX — $49,500
  371. 2016 Lexus NX 200t — $17,448
  372. 2024 Lexus RX — $59,956
  373. 2024 Lexus RX — $50,691
  374. 2004 Lexus RX 330 — $9,988
  375. 2017 Lexus RX — $21,725
  376. 2026 Lexus RX HYBRID — $71,633
  377. 2023 Lexus RX — $47,991
  378. 2022 Lexus GX — $53,667
  379. 2019 Lexus RC — $29,599
  380. 2025 Lexus NX
  381. 2026 Lexus TX 350 PREMIUM AWD
  382. 2015 Lexus RX 350
  383. 2026 Lexus NX PLUG-IN HYBRID ELECTRIC VEHICLE 450h+ LUXURY AWD
  384. 2018 Lexus NX — $25,495
  385. 2018 Lexus GS 350 F Sport
  386. 2026 Lexus TX
  387. 2003 Lexus SC 430 — $17,988
  388. 2026 Lexus RZ
  389. 2025 Lexus RX 350
  390. 2021 Lexus RX — $29,995
  391. 2024 Lexus TX — $63,699
  392. 2019 Lexus RX — $30,869
  393. 2013 Lexus GX — $15,073
  394. 2021 LEXUS NX — $24,991
  395. 2025 Lexus IS — $46,758
  396. 2022 Lexus GX 460
  397. 2026 Lexus RZ — $49,423
  398. 2026 Lexus RZ 350e PREMIUM
  399. 2026 Lexus RX 350 PREMIUM+ AWD
  400. 2024 Lexus RX — $61,707
  401. 2024 Lexus GX — $92,561
  402. 2026 Lexus UX HYBRID — $46,073
  403. 2026 Lexus RX PLUG-IN HYBRID ELECTRIC VEHICLE — $79,998
  404. 2020 Lexus UX — $23,495
  405. 2026 Lexus RX HYBRID
  406. 2026 Lexus RX PLUG-IN HYBRID ELECTRIC VEHICLE — $70,878
  407. 2026 Lexus RZ 350e PREMIUM
  408. 2017 Lexus IS
  409. 2026 Lexus RZ — $48,474
  410. 2021 Lexus LS
  411. 2019 Lexus ES 350 Luxury
  412. 2026 Lexus IS
  413. 2023 Lexus ES — $45,535
  414. 2024 Lexus RX 350 Luxury
  415. 2023 Lexus RX — $42,495
  416. 2025 Lexus NX — $45,490
  417. 2025 Lexus UX FWD Sport
  418. 2026 Lexus TX 350 PREMIUM AWD
  419. 2024 Lexus RX 350
  420. 2021 Lexus RX — $30,245
  421. 2025 Lexus ES — $44,159
  422. 2026 Lexus RX PLUG-IN HYBRID ELECTRIC VEHICLE — $79,998
  423. 2023 Lexus GX — $59,813
  424. 2024 Lexus ES — $37,295
  425. 2025 Lexus TX — $62,232
  426. 2020 Lexus GX
  427. 2025 Lexus RX — $60,215
  428. 2023 Lexus GX 4WD Sport
  429. 2023 Lexus NX AWD Sport
  430. 2026 Lexus IS — $56,687
  431. 2026 Lexus RX — $62,723
  432. 2026 Lexus RX 350 PREMIUM+ AWD
  433. 2023 Lexus RX — $56,279
  434. 2023 LEXUS IS — $40,981
  435. 2010 LEXUS RX 350
  436. 2023 Lexus RX — $47,900
  437. 2023 Lexus UX — $30,575
  438. 2023 Lexus RX — $54,995
  439. 2023 Lexus ES
  440. 2015 Lexus CT 200h
  441. 2013 Lexus CT 200h
  442. 2023 Lexus IS — $47,345
  443. 2022 Lexus RC RWD 2dr
  444. 2025 Lexus RX
  445. 2026 Lexus RX
  446. 2025 Lexus TX — $64,995
  447. 2025 Lexus RX 350 Luxury
  448. 2025 Lexus TX — $62,154
  449. 2022 Lexus RX — $48,589
  450. 2023 Lexus RX — $52,091
  451. 2026 Lexus RX — $60,474
  452. 2026 Lexus LX 600 PREMIUM
  453. 2017 Lexus ES
  454. 2018 Lexus RX — $27,995
  455. 2010 Lexus RX 350
  456. 2026 Lexus UX HYBRID — $47,220
  457. 2022 Lexus RX — $46,995
  458. 2022 Lexus RX — $50,589
  459. 2022 Lexus RX — $44,905
  460. 2023 Lexus NX — $38,500
  461. 2026 Lexus RX — $64,629
  462. 2024 Lexus NX FWD Sport
  463. 2024 Lexus ES — $38,999
  464. 2026 Lexus IS — $53,382
  465. 2026 Lexus TX HYBRID — $78,840
  466. 2025 Lexus ES — $44,131
  467. 2026 Lexus RX
  468. 2026 Lexus RZ — $48,569
  469. 2018 Lexus 350 ES FWD
  470. 2023 Lexus ES FWD 4dr
  471. 2026 Lexus TX — $66,643
  472. 2022 Lexus GX — $39,700
  473. 2024 Lexus RX — $56,495
  474. 2026 Lexus RX HYBRID 350h LUXURY AWD
  475. 2026 Lexus NX — $52,629
  476. 2024 Lexus TX — $60,562
  477. 2023 Lexus RX — $47,887
  478. 2026 Lexus NX PLUG-IN HYBRID ELECTRIC VEHICLE — $69,355
  479. 2022 Lexus IS — $41,999
  480. 2026 Lexus NX HYBRID
  481. 2022 Lexus RX — $40,495
  482. 2026 Lexus RX — $64,308
  483. 2003 Lexus SC — $10,988
  484. 2026 Lexus RX HYBRID — $66,449
  485. 2025 Lexus TX — $61,995
  486. 2025 Lexus ES — $48,549
  487. 2021 Lexus RX 350
  488. 2026 Lexus RX — $70,364
  489. 2026 Lexus RZ 350e PREMIUM
  490. 2020 Lexus RX — $29,995
  491. 2019 Lexus RX — $25,995
  492. 2024 Lexus ES
  493. 2023 Lexus RX FWD — $47,991
  494. 2020 Lexus ES — $31,303
  495. 2022 Lexus RX — $46,541
  496. 2026 Lexus NX HYBRID 350h LUXURY AWD
  497. 2026 Lexus RX HYBRID — $67,018
  498. 2025 Lexus RX PLUG-IN HYBRID ELECTRIC VEHICLE — $79,293
  499. 2021 Lexus GX 4WD Sport
  500. 2024 Lexus GX 4WD Sport
  501. 2017 LEXUS RX — $26,998
  502. 2016 Lexus RX 350 — $23,395
  503. 2024 Lexus RX AWD Sport
  504. 2026 Lexus IS — $53,407
  505. 2008 Lexus LS 460 — $14,800
  506. 2019 Lexus NX — $18,602
  507. 2026 Lexus RX 350 PREMIUM+
  508. 2019 Lexus IS — $22,700
  509. 2008 Lexus LS — $17,900
  510. 2023 Lexus RX
  511. 2026 Lexus RX — $59,544
  512. 2024 LEXUS GX — $87,581
  513. 2018 Lexus GX — $25,325
  514. 2020 Lexus RX 350
  515. 2026 Lexus TX — $68,711
  516. 2026 Lexus RZ 350e PREMIUM
  517. 2019 Lexus ES — $23,900
  518. 2023 Lexus NX — $39,562
  519. 2014 Lexus RX 350 — $17,896
  520. 2026 Lexus NX PLUG-IN HYBRID ELECTRIC VEHICLE — $62,878
  521. 2026 Lexus RZ 350e PREMIUM
  522. 2018 Lexus RX — $25,495
  523. 2013 Lexus ES 350
  524. 2016 Lexus GX — $22,856
  525. 2026 Lexus RX — $60,560
  526. 2024 Lexus ES — $47,995
  527. 2026 Lexus RX HYBRID
  528. 2020 Lexus RC F — $66,495
  529. 2023 Lexus RX
  530. 2026 Lexus RZ
  531. 2026 Lexus RZ 350e PREMIUM
  532. 2016 Lexus GX — $22,108
  533. 2023 Lexus GX — $67,589
  534. 2025 Lexus RX 350 Premium Plus
  535. 2026 Lexus NX PLUG-IN HYBRID ELECTRIC VEHICLE — $68,970
  536. 2019 Lexus RX 350
  537. 2026 Lexus RX
  538. 2024 Lexus TX 350 Premium
  539. 2023 Lexus RX — $49,562
  540. 2026 Lexus TX HYBRID 500h F SPORT PERFORMANCE PREMIUM AWD
  541. 2026 Lexus TX — $67,827
  542. 2009 Lexus IS 250 — $10,800
  543. 2024 Lexus GX 4WD — $76,991
  544. 2024 Lexus RX — $45,995
  545. 2025 Lexus IS
  546. 2018 Lexus RX — $27,121
  547. 2022 Lexus GX — $43,393
  548. 2022 Lexus GX 4WD Sport
  549. 2023 Lexus GX 4WD — $57,991
  550. 2026 Lexus NX HYBRID
  551. 2022 Lexus ES — $30,063
  552. 2026 Lexus TX — $67,401
  553. 2026 Lexus TX
  554. 2017 Lexus RX — $17,900
  555. 2026 Lexus TX 350 PREMIUM AWD
  556. 2026 Lexus RZ 350e PREMIUM
  557. 2024 Lexus RX FWD Sport
  558. 2024 LEXUS UX 250h
  559. 2026 Lexus TX — $73,976
  560. 2022 Lexus GX — $48,151
  561. 2026 Lexus LX — $121,087
  562. 2023 Lexus RX — $48,562
  563. 2015 Lexus GX 460 — $25,995
  564. 2022 Lexus RX — $42,495
  565. 2026 Lexus NX
  566. 2015 Lexus RX — $22,383
  567. 2020 Lexus ES — $38,675
  568. 2025 Lexus NX
  569. 2023 Lexus NX — $40,133
  570. 2023 Lexus IS — $50,078
  571. 2026 Lexus NX PLUG-IN HYBRID ELECTRIC VEHICLE 450h+ LUXURY AWD
  572. 2020 Lexus IS — $30,498
  573. 2025 Lexus TX — $59,995
  574. 2026 Lexus NX
  575. 2026 Lexus RZ 350e PREMIUM
  576. 2022 Lexus RX — $45,562
  577. 2019 Lexus GX — $32,423
  578. 2023 Lexus NX — $34,995
  579. 2022 Lexus ES 350 Sedan
  580. 2024 Lexus LX — $95,296
  581. 2026 Lexus UX HYBRID — $47,408
  582. 2020 Lexus RX
  583. 2015 Lexus RX 350 FWD Sport
  584. 2021 Lexus GX 460 SUV
  585. 2025 Lexus ES — $48,995
  586. 2024 Lexus ES FWD 4dr
  587. 2020 Lexus GX 460
  588. 2025 Lexus LX 4WD Sport
  589. 2002 Lexus IS 300 — $6,995
  590. 2026 Lexus RX — $68,479
  591. 2021 Lexus NX — $35,589
  592. 2023 Lexus RX — $57,809
  593. 2025 Lexus ES — $44,795
  594. 2023 Lexus ES — $39,995
  595. 2026 Lexus RX PLUG-IN HYBRID ELECTRIC VEHICLE — $71,378
  596. 2025 Lexus RX 350 Premium
  597. 2025 Lexus IS — $46,495
  598. 2023 Lexus GX — $50,170
  599. 1997 Lexus ES 300 — $6,995
  600. 2023 Lexus ES FWD 4dr
  601. 2018 Lexus IS — $21,990
  602. 2025 Lexus TX — $60,362
  603. 2019 Lexus IS — $22,501
  604. 2023 Lexus NX — $30,135
  605. 2026 Lexus TX HYBRID 500h F SPORT PERFORMANCE LUXURY AWD
  606. 2025 Lexus IS — $54,493
  607. 2010 Lexus RX 350 FWD Sport
  608. 2026 Lexus RZ — $48,534
  609. 2026 Lexus TX 350 PREMIUM AWD
  610. 2026 Lexus NX PLUG-IN HYBRID ELECTRIC VEHICLE — $63,115
  611. 2025 Lexus ES
  612. 2022 Lexus NX — $39,995
  613. 2023 Lexus RX — $53,995
  614. 2025 Lexus ES 350
  615. 2016 Lexus ES — $18,676
  616. 2026 Lexus RX PLUG-IN HYBRID ELECTRIC VEHICLE — $69,330
  617. 2025 Lexus IS 350 F SPORT
  618. 2014 Lexus GS 350 — $18,919
  619. 2023 Lexus GX
  620. 2026 Lexus TX 350 LUXURY AWD
  621. 2026 Lexus RX — $60,160
  622. 2014 Lexus ES 350 — $15,995
  623. 2023 Lexus GX 4WD Sport
  624. 2020 Lexus NX — $22,000
  625. 2023 Lexus RX 350 Premium Plus
  626. 2023 Lexus NX
  627. 2026 Lexus RX 350 PREMIUM
  628. 2026 Lexus RX 350 PREMIUM
  629. 2023 Lexus IS 350 F SPORT
  630. 2024 Lexus RX — $45,670
  631. 2026 Lexus TX
  632. 2026 Lexus RX HYBRID — $60,534
